
Сухой корм для кастрированных котов Роял канин (Royal Canin Young Male), 1,5 кг
391 грн.
- Нет в наличии
- Код: 2613015
- +380730740067менеджер (с 9:30 до 18:00)
- +380660002518пункт САМОВЫВОЗА в г. Киев
- График работы
- Адрес и контакты
Сухой корм для кастрированных котов Роял канин (Royal Canin Young Male), 1,5 кг
Для кастрированных котов с момента операции до 7 лет
Состав: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, пшеничный глютен*, рис, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, животные жиры, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды(ФОС), оболочка и семена подорожника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости
- Оптимальный вес. Рацион с высоким содержанием белка способствует поддержанию мышечной массы. Белки являются источником меньшего количества чистой энергии, чем углеводы. L-карнитин улучшает транспорт жирных кислот в митохондрии.
- Умеренное содержание крахмала. У котов после кастрации выражена тенденция к набору мышечной массы за счет жира и они подвержены риску ожирения. Ожирение является основным фактором для развития диабета. В данном рационе снижен уровень крахмала и пониженная калорийность.
- Знак S/O Index на упаковке означает, что диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования кристаллов струвита и оксалата кальция.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 40,0 |
Жиры (%) | 10,0 |
Cырая зола (%) | 8,9 |
Крахмал (%) | 23,9 |
Сырая клетчатка (%) | 5,1 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,21 |
Фосфор (%) | 1,12 |
Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,22 |
L-карнитин (мг/кг) | 200,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 11,7 |
Линолевая кислота (%) | 2,34 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,47 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,51 |
Биотин (мг/кг) | 3,1 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,28 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 30,5 |
Метионин + Цистин (%) | 1,86 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.317,5 |
DL-метионин (%) | 1,21 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.583,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,07 |
Натрий (%) | 0,9 |
Железо (мг/кг) | 180,0 |
Марганец (мг/кг) | 69,0 |
Цинк (мг/кг) | 228,0 |
Йод (мг/кг) | 3,3 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,16 |
Калий (%) | 0,8 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 1,44 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,9 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 12,8 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 46,1 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 52,4 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 146,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 40,3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,98 |
L-лизин (%) | 1,72 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Животное | Коты/кошки |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 391 грн.