
21,15 грн.
Royal Canin Sensitivity Control S/O,100 гр
Диета для кошек при пищевой аллергии и непереносимостью кормовых продуктов
Показания:
- Сверхчувствительность к определенным продуктам с нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость (например, лактозы)
- Острая или хроническая диарея
Противопоказания: Не имеется
Длительность курса: Если есть подозрение на аллергию или пищевую непереносимость, Sensitivity Control следует применять на протяжении всей жизни животного
Специально отобранные белки: Курица и рис редко вызывают сверхчувствительность, и кошки их отлично переваривают. Такой состав корма снижает у них риск аллергических реакций
Длинноцепочечные жирные кислоты серии Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) регулируют реакции кожи и поддерживают целостность слизистой оболочки кишечника.
Безопасность пищеварительной системы: Сочетание ферментируемой клетчатки (фруктоолигосахариды) и цеолита способствует поддержанию баланса кишечной микрофлоры и защите слизистой оболочки кишечника.
Ингредиенты:
мясо и мясные субпродукты (в частности, не менее 26 % курицы), злаки (не менее 6 % риса), продукты растительного происхождения (дериваты), масла и жиры, минеральные вещества
| Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
| Минеральные вещества (%) | 2.0 |
| Биотин (мг/кг) | 0.66 |
| Кальций (%) | 0.45 |
| Клетчатка пищевая (%) | 0.5 |
| Клетчатка пищевая (%) | 1.8 |
| DL-метионин (%) | 0.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.135 |
| Жиры (%) | 5.5 |
| Линолевая кислота (%) | 0.83 |
| Лютеин (мг/кг) | 2.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 992.5 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 1045.0 |
| Влажность (%) | 77.0 |
| Безазотистый остаток (NFE) (%) | 6.5 |
| Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0.28 |
| Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 0.87 |
| Фосфор (%) | 0.34 |
| Белки (%) | 8.5 |
| Крахмал (%) | 5.2 |
| Таурин (мг/кг) | 1500.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 820.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 55.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 138.0 |
| Другие вещества | |
| Аргинин (%) | 0.5 |
| Витамины | |
| Холин (мг/кг) | 800.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.8 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 32.0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.011 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5.0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 280.0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 42.0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2.4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 360.0 |
| Минеральные вещества | |
| Хлор (%) | 0.19 |
| Медь (мг/кг) | 4.0 |
| Йод (мг/кг) | 0.5 |
| Железо (мг/кг) | 36.0 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Марганец (мг/кг) | 5.0 |
| Калий (%) | 0.18 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.15 |
| Натрий (%) | 0.14 |
| Цинк (мг/кг) | 30.0 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Животное | Коты/кошки |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Класс корма | Премиум |
| Форма выпуска | Консервированные корма |
| Вес упаковки | 0.1(кг) |