
Сухой корм Роял канин для котов породы сфинкс (Royal Canin Sphynx Adult) , 10 кг
2 233 грн.
- Нет в наличии
- Код: 2556100
- +380730740067менеджер (с 9:30 до 18:00)
- +380660002518пункт САМОВЫВОЗА в г. Киев
- График работы
- Адрес и контакты
Сухой корм Роял канин для котов породы сфинкс (Royal Canin Sphynx Adult) , 10 кг
Полнорационный корм для кошек породы cфинкс старше 12 месяцев
Состав:
Дегидратированный белок мяса птицы, животные жиры, рис, кукуруза, изолят растительных белков*, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, кукурузный глютен, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, рыбий жир, томаты (источник ликопена), соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
- Здоровье сердца. Обогащен таурином, ЭПК и ДГК, помогает поддерживать здоровье сердечной мышцы.
- Здоровье кожи. Рацион содержит комплекс питательных веществ синергического действия (Skin Complex), который способствует усилению барьерной функции кожи, снижению раздражения кожи, стимулирует защиту и увлажнение кожи, содержит Омега 3 и Омега 6 жирные кислоты.
- Высокая калорийность. Рацион с высоким содержанием жиров (23%), оптимальным количеством белков (33%) удовлетворяет повышенную потребность Сфинкса в энергии.
- Специальная крокета. Особая форма, размер и текстура крокет Quartz 14, адаптированная под челюсти кошек породы Сфинкс, и обеспечивает лёгких захват корма.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Пониженная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
---|---|---|---|
(кг) | Избыточный | Нормальный | Недостаточный |
2 кг | - | 42 г | 56 г |
3 кг | - | 56 г | 75 г |
4 кг | 60 г | 69 г | 92 г |
5 кг | 70 г | 81 г | - |
6 кг | 79 г | - | - |
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33,0 |
Жиры (%) | 23,0 |
Cырая зола (%) | 7,1 |
Крахмал (%) | 20,4 |
Сырая клетчатка (%) | 4,9 |
Влажность (%) | 5,5 |
Кальций (%) | 1,03 |
Фосфор (%) | 0,83 |
Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
Таурин (%) | 0,29 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,5 |
Пищевые волокна (%) | 11,0 |
Линолевая кислота (%) | 4,03 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,32 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,98 |
Биотин (мг/кг) | 3,11 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
Бета-каротин (мг/кг) | 10,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 26,5 |
Метионин + Цистин (%) | 1,2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 4.038,0 |
DL-метионин (%) | 0,74 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.188,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,06 |
Натрий (%) | 0,5 |
Железо (мг/кг) | 210,0 |
Марганец (мг/кг) | 63,0 |
Цинк (мг/кг) | 190,0 |
Йод (мг/кг) | 4,4 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,76 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,8 |
Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27,3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 147,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 488,8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 76,7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,75 |
L-лизин (%) | 1,53 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Животное | Коты/кошки |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 2 233 грн.