
Сухой корм Роял Канин для собак гигантских пород (Royal Canin Giant Adultt), 4 кг
629 грн.
- Нет в наличии
- Код: 3009040
- +380730740067менеджер (с 9:30 до 18:00)
- +380660002518пункт САМОВЫВОЗА в г. Киев
- График работы
- Адрес и контакты
Сухой корм Роял Канин для собак гигантских пород (Royal Canin Giant Adultt), 4 кг
Полнорационный сухой корм для взрослых собак очень крупных размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте старше 18/24 месяцев
Состав
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, изолят растительных белков*, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, дрожжи, масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
- Здоровье костей и суставов. Формула способствует поддержанию здоровья костей и суставов взрослых собак очень крупных размеров
- Комплекс антиоксидантов. Уникальный комплекс антиоксидантов способствует нейтрализации свободных радикалов.
- Здоровье серца. Формула содержит таурин, который способствует поддержанию здоровья сердца.
- Безопасность пищеварения. Позволяет обеспечить оптимальную перевариваемость благодаря уникальной формуле, содержащей высококачественные белки и идеальный баланс диетической клетчатки.
Сводная таблица | Количество |
---|---|
Белки (%) | 28,0 |
Жиры (%) | 20,0 |
Cырая зола (%) | 6,0 |
Крахмал (%) | 31,3 |
Сырая клетчатка (%) | 1,9 |
Влажность (%) | 8,0 |
Кальций (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Витамин A (МЕ/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,13 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
Пищевые волокна (%) | 6,7 |
Линолевая кислота (%) | 3,71 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,09 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 600,0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,01 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,85 |
Биотин (мг/кг) | 2,71 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 590,0 |
Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36,1 |
Метионин + Цистин (%) | 0,94 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.943,5 |
DL-метионин (%) | 0,55 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.151,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.151,0 |
Минеральные вещества | Количество |
---|---|
Магний (%) | 0,08 |
Натрий (%) | 0,3 |
Железо (мг/кг) | 220,0 |
Марганец (мг/кг) | 66,0 |
Цинк (мг/кг) | 201,0 |
Йод (мг/кг) | 4,9 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
Калий (%) | 0,7 |
Медь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориды (%) | 0,67 |
Витамины | Количество |
---|---|
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,8 |
Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14,8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,1 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Другие вещества | Количество |
---|---|
Аргинин (%) | 1,58 |
L-лизин (%) | 1,22 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Гигантские |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 629 грн.